|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/04/2026 09:30 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/04/2026 09:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/04/2026 09:30 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 16136 | 腾讯法兴六六购B | 0.024 | 1.01万 | |
| 26739 | 阿里汇丰六七购C | 0.061 | 6,100.00 | |
| 20352 | 快手法兴六六购A | 0.012 | 6,000.00 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20352 | 快手法兴六六购A | 0.012 | +20.000% | |
| 27484 | 中寿摩利六九购A | 0.121 | +14.151% | |
| 27048 | 中寿瑞银六九购A | 0.130 | +12.069% | |
| 22983 | 海油摩通六五购A | 0.290 | +11.538% | |
| 19423 | 中寿中银六九购A | 0.123 | +10.811% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 56528 | 恒指摩利八甲牛8 | 0.053 | 16.59万 | |
| 54746 | 恒指摩利八乙牛3 | 0.070 | 8.50万 | |
| 56555 | 恒指法兴八七牛7 | 0.045 | 3.24万 | |
| 67750 | 恒指法兴八二熊W | 0.078 | 3.24万 | |
| 55706 | 恒指摩利八九牛N | 0.060 | 1.74万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 61705 | 恒指摩利八乙熊4 | 0.029 | +70.588% | |
| 62402 | 恒指信证八乙熊B | 0.028 | +64.706% | |
| 60648 | 恒指摩利八乙熊W | 0.031 | +63.158% | |
| 62002 | 恒指法巴九四熊B | 0.024 | +60.000% | |
| 60893 | 恒指汇丰八四熊F | 0.028 | +55.556% | |
| 没有相关资料。 |