|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/07/2026 18:00 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/07/2026 16:29 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 29/07/2026 02:19 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.062 | 2.19亿 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.046 | 1.40亿 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.069 | 1.39亿 | |
| 29814 | 恒指瑞银六甲购A | 0.048 | 1.22亿 | |
| 14564 | 恒指瑞银六乙沽I | 0.042 | 1.22亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 21976 | 中险华泰六乙购A | 0.038 | +111.111% | |
| 23659 | 中险汇丰六乙购A | 0.032 | +100.000% | |
| 28505 | 建板麦银六十沽A | 0.182 | +82.000% | |
| 27936 | 平医摩利七一购A | 0.023 | +76.923% | |
| 29852 | 中险摩利六甲购A | 0.145 | +70.588% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66671 | 恒指瑞银八九牛T | 0.045 | 7.02亿 | |
| 67468 | 恒指瑞银八三熊5 | 0.041 | 6.83亿 | |
| 66529 | 恒指摩通八十牛C | 0.038 | 6.34亿 | |
| 63626 | 恒指摩通八七牛1 | 0.063 | 5.98亿 | |
| 54463 | 恒指摩通九三熊5 | 0.036 | 5.97亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 65933 | 泡玛法兴八甲熊B | 0.026 | +44.444% | |
| 59710 | 宁德华泰八乙熊E | 0.089 | +43.548% | |
| 65905 | 华虹法兴八甲熊F | 0.066 | +43.478% | |
| 61339 | 阿里瑞银六乙牛X | 0.031 | +40.909% | |
| 49668 | 纳指瑞银八乙熊E | 0.045 | +40.625% | |
| 没有相关资料。 |