前收市 9,783.40
开市 9,894.03
最高 9,987.53
最低 9,861.01
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.670 | +0.120 | +1.257% | 9.02亿 | 9千万 | 6.3618 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 24.280 | +0.820 | +3.495% | 4.79亿 | 2千万 | 28.5647 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.390 | +0.080 | +3.463% | 21.33亿 | 9亿 | 287.9518 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 8.050 | -0.120 | -1.469% | 15.85亿 | 2亿 | 10.8784 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 6.990 | +0.080 | +1.158% | 5.87亿 | 8千万 | 4.3148 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.630 | +0.060 | +1.681% | 9.12亿 | 3亿 | 5.7619 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.040 | +0.070 | +1.408% | 3.34亿 | 7千万 | 8.6346 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.020 | +0.170 | +2.906% | 16.27亿 | 3亿 | 12.5417 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 6.260 | -0.040 | -0.635% | 6.47亿 | 1亿 | 11.1786 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.860 | +0.160 | +1.649% | 2.98亿 | 3千万 | 21.9111 | 沪股通 | |||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 5.120 | +0.050 | +0.986% | 6.34亿 | 1亿 | 10.449 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 4.940 | +0.150 | +3.132% | 23.85亿 | 5亿 | 18.855 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 26.290 | +0.780 | +3.058% | 70.28亿 | 3亿 | 13.4133 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 18.910 | +0.690 | +3.787% | 21.35亿 | 1亿 | 19.2292 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 39.340 | +0.610 | +1.575% | 43.73亿 | 1亿 | 6.9018 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 8.250 | -0.090 | -1.079% | 2.17亿 | 3千万 | 9.8214 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.210 | +0.060 | +1.165% | 5.56亿 | 1亿 | 57.8889 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.370 | +0.010 | +0.229% | 9.29亿 | 2亿 | 14.9606 | 沪股通 | |||||||||||
| 600061 | 国投资本 | 6.460 | +0.270 | +4.362% | 4.35亿 | 7千万 | 12.92 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 28.850 | -0.650 | -2.203% | 5.92亿 | 2千万 | 11.494 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为12/06/2026 16:29 |
| 股票实时报价更新时间为12/06/2026 16:29 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |