前收市 9,433.40
开市 9,394.29
最高 9,472.67
最低 9,245.39
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.470 | -0.030 | -0.286% | 8.41亿 | 8千万 | 5.058 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 2.990 | -0.080 | -2.606% | 3.32亿 | 1亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 35.790 | -0.490 | -1.351% | 31.66亿 | 9千万 | 30.5897 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 5.260 | +0.070 | +1.349% | 64.46亿 | 12亿 | 22.5461 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 7.420 | +0.130 | +1.783% | 8.31亿 | 1亿 | 13.25 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 4.550 | -0.110 | -2.361% | 5.37亿 | 1亿 | 11.9737 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 12.430 | -1.380 | -9.993% | 11.34亿 | 9千万 | 621.5 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 79.120 | -0.880 | -1.100% | 26.97亿 | 3千万 | 13.6414 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 29.720 | +0.150 | +0.507% | 36.01亿 | 1亿 | 23.4016 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 73.050 | -1.670 | -2.235% | 8.42亿 | 1千万 | 29.6951 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 8.780 | +0.320 | +3.783% | 17.61亿 | 2亿 | 15.4035 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 48.650 | -0.630 | -1.278% | 3.51亿 | 7百万 | 16.8339 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 76.200 | -2.030 | -2.595% | 6.90亿 | 9百万 | 10.3533 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 77.000 | -2.890 | -3.617% | 2.11亿 | 3百万 | 11.4754 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 6.620 | -0.180 | -2.647% | 3.34亿 | 5千万 | 19.4706 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 7.070 | -0.110 | -1.532% | 4.34亿 | 6千万 | 17.2439 | 深股通 | |||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 6.080 | -0.220 | -3.492% | 16.90亿 | 3亿 | 32 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 38.400 | -0.600 | -1.538% | 15.44亿 | 4千万 | 7.3846 | 深股通 | |||||||
| 000657 | 中钨高新 | 76.840 | -3.620 | -4.499% | 58.79亿 | 8千万 | 132.4828 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 12.880 | -0.620 | -4.593% | 2.56亿 | 2千万 | 11.0085 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为07/07/2026 16:30 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为07/07/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |