前收市 9,359.54
开市 9,384.38
最高 9,426.38
最低 9,205.59
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 10.530 | +0.060 | +0.573% | 5.61亿 | 5千万 | 5.087 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 2.970 | -0.020 | -0.669% | 1.39亿 | 5千万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 37.350 | +1.560 | +4.359% | 45.16亿 | 1亿 | 31.9231 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 5.140 | -0.120 | -2.281% | 43.85亿 | 9亿 | 22.0317 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 7.240 | -0.180 | -2.426% | 3.28亿 | 5千万 | 12.9286 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 4.560 | +0.010 | +0.220% | 2.56亿 | 6千万 | 12 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 12.670 | +0.240 | +1.931% | 6.39亿 | 5千万 | 633.5 | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 78.890 | -0.230 | -0.291% | 12.33亿 | 2千万 | 13.6017 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 28.140 | -1.580 | -5.316% | 12.29亿 | 4千万 | 22.1575 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 71.830 | -1.220 | -1.670% | 4.91亿 | 7百万 | 29.1992 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 8.460 | -0.320 | -3.645% | 5.35亿 | 6千万 | 14.8421 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 48.550 | -0.100 | -0.206% | 2.14亿 | 4百万 | 16.7993 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 75.890 | -0.310 | -0.407% | 3.37亿 | 4百万 | 10.3111 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 76.510 | -0.490 | -0.636% | 1.19亿 | 2百万 | 11.4024 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 6.660 | +0.040 | +0.604% | 1.96亿 | 3千万 | 19.5882 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 7.010 | -0.060 | -0.849% | 2.12亿 | 3千万 | 17.0976 | 深股通 | |||||||
| 000630 | 铜陵有色 | 6.140 | +0.060 | +0.987% | 7.83亿 | 1亿 | 32.3158 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 38.310 | -0.090 | -0.234% | 6.15亿 | 2千万 | 7.3673 | 深股通 | |||||||
| 000657 | 中钨高新 | 77.360 | +0.520 | +0.677% | 27.24亿 | 4千万 | 133.3793 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 12.770 | -0.110 | -0.854% | 9.97千万 | 8百万 | 10.9145 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为08/07/2026 11:57 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为08/07/2026 11:42 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |