|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/09/2026 14:32 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/09/2026 14:32 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 14/09/2026 14:32 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 17367 | 恒指中银七三购A | 0.090 | 2.10亿 | |
| 13234 | 恒指中银六乙沽A | 0.071 | 2.08亿 | |
| 13606 | 恒指摩通六乙购D | 0.045 | 1.08亿 | |
| 13850 | 恒指摩通六乙沽C | 0.053 | 1.04亿 | |
| 17369 | 恒指中银七三购B | 0.129 | 9.84千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28136 | 中银摩利六九购A | 0.117 | +120.755% | |
| 26859 | 中银法兴六九购A | 0.103 | +119.149% | |
| 27195 | 国泰摩通六九购A | 0.044 | +100.000% | |
| 27052 | 中银瑞银六九购A | 0.104 | +92.593% | |
| 27239 | 国泰瑞银六九购A | 0.042 | +90.909% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61905 | 恒指摩通八七牛M | 0.063 | 6.09亿 | |
| 67383 | 恒指法兴八乙牛R | 0.059 | 5.89亿 | |
| 55726 | 恒指摩通九二熊I | 0.043 | 5.78亿 | |
| 55705 | 恒指汇丰九三熊H | 0.042 | 5.66亿 | |
| 62405 | 恒指法兴八甲牛Q | 0.077 | 5.45亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 63846 | 恒指摩利八甲牛S | 0.063 | +85.294% | |
| 66791 | 港交法兴七四牛3 | 0.024 | +60.000% | |
| 55321 | 联想法兴七三牛C | 0.036 | +56.522% | |
| 61992 | 港交法巴八三牛N | 0.025 | +56.250% | |
| 60379 | 小米瑞银七一牛J | 0.052 | +40.541% | |
| 没有相关资料。 |