|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/07/2026 09:31 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/07/2026 09:31 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/07/2026 09:31 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 29822 | 恒指摩通六甲购B | 0.067 | 1.21千万 | |
| 13774 | 比迪星展七五购A | 0.172 | 20.46万 | |
| 26432 | 吉利花旗六九购A | 0.380 | 15.23万 | |
| 26173 | 汇丰花旗六乙购A | 0.249 | 13.68万 | |
| 28875 | 恒指法兴六甲沽A | 0.047 | 10.60万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11136 | 微软法兴六十购A | 0.270 | +49.171% | |
| 27328 | 思摩法兴六九购A | 0.017 | +41.667% | |
| 22677 | 新教麦银七一购A | 0.100 | +40.845% | |
| 22927 | 新教华泰七一购A | 0.075 | +33.929% | |
| 27807 | 紫国摩利六九购A | 0.024 | +33.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 57383 | 恒指国君八甲熊G | 0.054 | 1.02亿 | |
| 59120 | 恒指国君八甲熊J | 0.065 | 8.00千万 | |
| 64475 | 恒指摩利九一熊2 | 0.049 | 4.55千万 | |
| 57504 | 恒指摩利八甲熊X | 0.032 | 1.02千万 | |
| 61984 | 恒指汇丰八四熊A | 0.040 | 5.48百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49985 | 道指摩通八乙熊T | 0.038 | +58.333% | |
| 49951 | 道指法兴八乙熊T | 0.040 | +42.857% | |
| 49984 | 道指摩通八乙熊S | 0.051 | +37.838% | |
| 49658 | 道指摩利八乙熊F | 0.052 | +33.333% | |
| 49983 | 道指摩通八乙熊R | 0.065 | +27.451% | |
| 没有相关资料。 |