前收市 3,424.21
最高 3,512.02
52周高 5,160.07
开市 3,467.22
最低 3,445.26
52周低 3,360.90
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.480 | +0.030 | +2.069% | 8.31亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 19.150 | +0.260 | +1.376% | 10.15亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 21.600 | -0.100 | -0.461% | 1.54亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.780 | +0.280 | +1.143% | 2.87亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 30.740 | +1.140 | +3.851% | 1.89亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.700 | +0.070 | +2.662% | 2.78千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 86.550 | +1.600 | +1.883% | 14.19亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.570 | +0.040 | +0.883% | 3.28千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 25.020 | -0.020 | -0.080% | 1.51亿 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.130 | +0.150 | +1.880% | 5.90千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 57.000 | +3.850 | +7.244% | 14.07亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 23.620 | -0.240 | -1.006% | 1.53千万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.430 | +0.050 | +2.101% | 1.91千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 10.620 | +0.370 | +3.610% | 1.97亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 71.550 | +0.600 | +0.846% | 11.32亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 10.100 | +0.210 | +2.123% | 9.12千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 28.160 | +0.080 | +0.285% | 1.40亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 13.420 | +0.460 | +3.549% | 6.96千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 57.700 | +0.800 | +1.406% | 5.13亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 3.240 | -0.190 | -5.539% | 1.91亿 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 219.200 | +9.200 | +4.381% | 9.83千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 53.700 | +1.000 | +1.898% | 1.00亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 18.320 | +0.020 | +0.109% | 9.95百万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 7.360 | +0.060 | +0.822% | 3.24亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 117.000 | +2.800 | +2.452% | 13.84亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.700 | +0.110 | +2.397% | 7.07亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 38.820 | +1.160 | +3.080% | 3.47亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 57.700 | +1.500 | +2.669% | 9.40亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 58.800 | +1.800 | +3.158% | 1.19亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 12/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 12/06/2026 17:59 |