前收市 3,174.37
最高 3,295.90
52周高 5,160.07
开市 3,205.10
最低 3,202.48
52周低 2,949.19
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.420 | +0.020 | +1.429% | 4.59亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 20.140 | +1.020 | +5.335% | 13.74亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.110 | +0.290 | +1.724% | 1.23亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.180 | +1.000 | +4.314% | 1.53亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.020 | +0.520 | +1.962% | 3.70千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.110 | +0.050 | +2.427% | 1.23亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 92.900 | +3.100 | +3.452% | 22.05亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.090 | +0.150 | +3.807% | 2.26千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 20.840 | -0.080 | -0.382% | 4.59千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 6.870 | +0.090 | +1.327% | 1.94千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 54.200 | +4.520 | +9.098% | 12.43亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 17.920 | +0.040 | +0.224% | 8.01百万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.370 | +0.170 | +7.727% | 6.25千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.310 | +0.350 | +3.906% | 1.35亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 59.350 | +1.300 | +2.239% | 8.26亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 4.810 | +0.160 | +3.441% | 5.39千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.380 | +0.580 | +2.661% | 7.38千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.300 | +0.010 | +0.089% | 2.49千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 39.500 | -1.800 | -4.358% | 2.88亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 2.350 | +0.110 | +4.911% | 2.18千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 125.500 | -4.300 | -3.313% | 1.44千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 58.100 | +3.050 | +5.540% | 2.17亿 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 18.880 | +0.940 | +5.240% | 6.48千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.780 | -0.080 | -1.646% | 1.10亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 55.450 | +3.750 | +7.253% | 2.01亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 5.190 | +0.190 | +3.800% | 11.33亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 41.320 | +2.800 | +7.269% | 4.53亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 51.250 | +1.690 | +3.410% | 7.45亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 44.780 | +1.620 | +3.753% | 1.35亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/07/2026 13:55 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/07/2026 13:36 |