前收市 2,940.01
最高 2,935.92
52周高 5,160.07
开市 2,908.04
最低 2,870.07
52周低 2,927.90
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.310 | +0.005 | +0.383% | 3.79亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 16.120 | -0.010 | -0.062% | 5.13亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 18.050 | -0.690 | -3.682% | 4.54千万 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 23.860 | -0.240 | -0.996% | 1.63亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 23.900 | +0.100 | +0.420% | 1.07亿 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 1.810 | +0.045 | +2.550% | 2.33千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 79.850 | +0.300 | +0.377% | 16.91亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.655 | -0.025 | -0.534% | 3.70千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 23.900 | +0.040 | +0.168% | 5.08千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 5.445 | -0.130 | -2.332% | 2.88千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 46.340 | -0.140 | -0.301% | 3.67亿 | HKD | |
| 02038 | 富智康集团 | 16.410 | -0.330 | -1.971% | 3.98百万 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.140 | -0.010 | -0.465% | 9.74百万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 7.580 | +0.025 | +0.331% | 1.44亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 69.100 | +0.300 | +0.436% | 9.61亿 | HKD | |
| 02431 | 佑驾创新 | 2.450 | +0.015 | +0.616% | 4.84百万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 16.840 | -0.300 | -1.750% | 6.48千万 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 9.775 | -0.505 | -4.912% | 8.32千万 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 42.100 | -1.680 | -3.837% | 1.79亿 | HKD | |
| 02665 | 图达通 | 2.050 | -0.015 | -0.726% | 1.45千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 87.100 | -12.650 | -12.682% | 6.76千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 54.850 | 0.000 | 0.000% | 7.38千万 | HKD | |
| 03881 | 希迪智驾 | 21.340 | +1.780 | +9.100% | 1.28亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 5.275 | -0.210 | -3.829% | 1.34亿 | HKD | |
| 06651 | 五一视界 | 59.000 | +0.800 | +1.375% | 9.60千万 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.230 | -0.020 | -0.471% | 5.07亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 35.300 | +0.120 | +0.341% | 1.63亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 41.340 | -0.260 | -0.625% | 4.20亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 35.980 | +0.040 | +0.111% | 2.76千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 11/09/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 11/09/2026 17:59 |