前收市 3,245.34
最高 3,258.54
52周高 3,749.43
开市 3,248.84
最低 3,242.42
52周低 3,207.09
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 65.850 | -0.500 | -0.754% | 8.96千万 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 75.950 | -1.650 | -2.126% | 2.43亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.130 | -0.155 | -2.128% | 1.15亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 137.300 | +3.000 | +2.234% | 15.14亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 62.150 | -1.200 | -1.894% | 7.38千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 4.940 | -0.050 | -1.002% | 1.30千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 27.480 | -0.160 | -0.579% | 5.25千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 106.800 | -0.900 | -0.836% | 1.42亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 105.000 | -1.900 | -1.777% | 3.00千万 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 32.880 | -0.360 | -1.083% | 3.66千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.520 | -0.060 | -0.567% | 2.32千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 6.150 | -0.030 | -0.485% | 1.87千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.950 | -0.350 | -2.147% | 3.51千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 14.140 | +0.210 | +1.508% | 2.14亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 6.200 | -0.090 | -1.431% | 1.20亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 13.060 | -0.040 | -0.305% | 1.96千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 154.200 | -0.400 | -0.259% | 5.85千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 4.815 | -0.105 | -2.134% | 5.88千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 365.000 | -2.600 | -0.707% | 5.73亿 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.460 | -0.055 | -1.218% | 6.56百万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.320 | -0.110 | -0.885% | 1.02亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 385.600 | +0.400 | +0.104% | 33.90亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 38.840 | -0.460 | -1.170% | 1.13亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.040 | +0.320 | +1.709% | 9.15千万 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 9.970 | -0.030 | -0.300% | 10.91亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 78.100 | 0.000 | 0.000% | 7.08亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 47.280 | +1.940 | +4.279% | 25.88亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 23.500 | +1.120 | +5.004% | 18.40亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 69.000 | -1.150 | -1.639% | 4.65千万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 29.300 | -0.260 | -0.880% | 2.14亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 46.080 | -0.140 | -0.303% | 1.83亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 70.050 | 0.000 | 0.000% | 5.56亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 70.750 | -1.750 | -2.414% | 11.93亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 68.900 | +4.350 | +6.739% | 16.99亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 16.650 | -0.110 | -0.656% | 1.29亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.800 | -0.050 | -0.461% | 2.74千万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 25.080 | -0.060 | -0.239% | 3.43千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 30.300 | -0.740 | -2.384% | 2.60千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 38.780 | +3.580 | +10.170% | 2.91亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 71.950 | -0.100 | -0.139% | 4.90亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 46.160 | +1.500 | +3.359% | 9.60亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 17.980 | -0.180 | -0.991% | 2.17亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 92.200 | +0.800 | +0.875% | 1.64百万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 66.300 | +2.950 | +4.657% | 4.81亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 48.740 | +0.600 | +1.246% | 3.90亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 48.280 | -1.060 | -2.148% | 3.63千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.500 | +0.025 | +0.295% | 8.63百万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 346.000 | -2.600 | -0.746% | 11.01亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-W | 77.050 | +1.800 | +2.392% | 6.40亿 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 350.800 | -4.600 | -1.294% | 1.14亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 28/10/2026 14:14 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 28/10/2026 13:59 |