前收市 3,584.56
最高 3,624.29
52周高 3,740.43
开市 3,597.92
最低 3,596.14
52周低 2,939.68
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 65.400 | +0.550 | +0.848% | 2.17亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 75.600 | +0.100 | +0.132% | 8.13千万 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.290 | -0.010 | -0.137% | 3.22千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 141.400 | +0.800 | +0.569% | 4.81亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 65.050 | -0.200 | -0.307% | 6.39千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.020 | 0.000 | 0.000% | 5.49百万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 30.540 | +0.180 | +0.593% | 6.85千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 139.400 | +2.400 | +1.752% | 2.34亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 83.950 | -1.000 | -1.177% | 1.60千万 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 33.920 | -0.120 | -0.353% | 5.26千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 12.510 | -0.020 | -0.160% | 3.36千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.110 | +0.130 | +1.448% | 3.93千万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.420 | -0.280 | -1.783% | 7.50百万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 22.360 | +0.580 | +2.663% | 7.51亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.810 | -0.760 | -7.190% | 4.28亿 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 11.580 | +0.060 | +0.521% | 6.19千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 137.300 | +2.000 | +1.478% | 2.50千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 411.000 | +3.400 | +0.834% | 3.90亿 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 23.420 | +0.320 | +1.385% | 3.89百万 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.690 | +0.430 | +3.507% | 1.19亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 478.200 | +4.400 | +0.929% | 33.36亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 39.160 | +0.200 | +0.513% | 2.08亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 19.530 | +0.090 | +0.463% | 9.34千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 85.150 | +0.500 | +0.591% | 6.75亿 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.950 | +0.050 | +1.724% | 5.62千万 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 64.900 | -1.150 | -1.741% | 21.28亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 11.910 | +0.080 | +0.676% | 3.44亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 66.600 | -0.350 | -0.523% | 3.45千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 27.080 | +0.100 | +0.371% | 8.86百万 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 31.900 | +0.960 | +3.103% | 3.20亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 48.840 | +0.240 | +0.494% | 6.98千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 107.000 | +3.300 | +3.182% | 23.91亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 85.000 | +1.850 | +2.225% | 11.77亿 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 105.200 | -8.100 | -7.149% | 23.91亿 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 14.530 | +0.090 | +0.623% | 3.43千万 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.880 | +0.010 | +0.092% | 3.30千万 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 24.880 | +0.180 | +0.729% | 4.04千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 24.160 | +0.200 | +0.835% | 5.12千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 36.320 | +0.020 | +0.055% | 4.22千万 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 82.600 | +1.100 | +1.350% | 1.69亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 33.860 | +0.160 | +0.475% | 4.14亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 11.380 | +0.260 | +2.338% | 7.05百万 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.560 | +0.050 | +0.303% | 8.84千万 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 118.000 | -0.400 | -0.338% | 33.72万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 63.850 | +1.400 | +2.242% | 2.44亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 43.860 | +0.180 | +0.412% | 1.05亿 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 62.750 | +0.750 | +1.210% | 7.76千万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 9.060 | -0.020 | -0.220% | 1.44千万 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.930 | -0.010 | -1.064% | 6.85千万 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 123.700 | +0.400 | +0.324% | 2.45亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/04/2026 11:18 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/04/2026 11:00 |