前收市 18.50
最高 18.60
52周高 22.09
开市 18.51
最低 18.39
52周低 16.14
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 08017 | 捷利交易宝 | 1.220 | +0.030 | +2.521% | 66.02万 | HKD | |
| 08021 | 汇隆控股(新) | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 08029 | 帝国金融集团 | 0.920 | +0.010 | +1.099% | 3.75万 | HKD | |
| 08030 | 丰银禾控股 | 1.200 | -0.300 | -20.000% | 1.09百万 | HKD | |
| 08037 | 中国生物科技服务 | 0.650 | -0.010 | -1.515% | 1.31万 | HKD | |
| 08041 | 中微智码 | 0.680 | -0.020 | -2.857% | 18.47万 | HKD | |
| 08049 | 吉林长龙药业 | 2.600 | +0.150 | +6.122% | 5.05万 | HKD | |
| 08050 | 城市酷选 | 1.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08066 | 品创控股 | 0.395 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08081 | 白居易控股 | 0.016 | -0.001 | -5.882% | 4,687.92 | HKD | |
| 08082 | 擎华控股 | 0.053 | +0.002 | +3.922% | 3.85万 | HKD | |
| 08087 | 中国三三传媒-新 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | |||
| 08095 | 北大青鸟环宇 | 0.950 | +0.010 | +1.064% | 27.77万 | HKD | |
| 08107 | 细叶榕科技 | 0.158 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08115 | 清大东方 | 11.970 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08137 | 洪桥集团 | 0.415 | +0.010 | +2.469% | 1.16百万 | HKD | |
| 08146 | 怡园酒业 | 0.590 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08148 | 悟喜生活 | 4.060 | +0.010 | +0.247% | 8.76万 | HKD | |
| 08162 | 港银控股 | 0.640 | -0.010 | -1.538% | 7.07万 | HKD | |
| 08188 | 骏杰集团控股 | 1.220 | 0.000 | 0.000% | 47.72万 | HKD | |
| 08189 | 泰达生物 | 0.270 | 0.000 | 0.000% | 6.48万 | HKD | |
| 08195 | 传承教育集团 | 1.220 | -0.010 | -0.813% | 7.08万 | HKD | |
| 08198 | 加幂科技 | 1.410 | -0.070 | -4.730% | 10.70万 | HKD | |
| 08220 | 比高集团 | 3.910 | -0.140 | -3.457% | 1.00百万 | HKD | |
| 08223 | 紫元元 | 0.455 | 0.000 | 0.000% | 3.46万 | HKD | |
| 08229 | 未来数据集团 | 0.630 | 0.000 | 0.000% | 3,150.00 | HKD | |
| 08239 | 首都金融控股 | 14.590 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08246 | 中华燃气 | 0.840 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08247 | 中生北控生物科技 | 3.500 | 0.000 | 0.000% | 12.52万 | HKD | |
| 08269 | 倍升教育科技 | 0.360 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08275 | 中国新消费集团 | 0.092 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08279 | 亚博科技控股 | 0.480 | -0.010 | -2.041% | 69.77万 | HKD | |
| 08283 | 中食民安 | 0.485 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08292 | VSING | 0.170 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08299 | 大唐黄金 | 0.500 | 0.000 | 0.000% | 1.87百万 | HKD | |
| 08305 | 圣唐控股 | 0.193 | +0.003 | +1.579% | 8.88万 | HKD | |
| 08310 | 盐城港 | 0.275 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08316 | 中国红包 | 0.145 | -0.002 | -1.361% | 5.44万 | HKD | |
| 08328 | 信义储电 | 0.610 | 0.000 | 0.000% | 2,440.00 | HKD | |
| 08349 | 硅鑫集团 | 1.290 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08365 | 亦辰集团 | 1.850 | -0.030 | -1.596% | 1.03百万 | HKD | |
| 08370 | 智昇集团控股 | 6.020 | -0.120 | -1.954% | 9,600.00 | HKD | |
| 08371 | 嚐高美集团 | 1.890 | -0.010 | -0.526% | 7,560.00 | HKD | |
| 08375 | 数盟资本 | 2.100 | +0.040 | +1.942% | 6.29万 | HKD | |
| 08391 | 基石科技控股 | 0.485 | +0.005 | +1.042% | 30.98万 | HKD | |
| 08395 | 中显智能齐家控股 | 0.340 | +0.025 | +7.937% | 84.17万 | HKD | |
| 08403 | 德丰宿来 | 3.150 | +0.050 | +1.613% | 0.000 | HKD | |
| 08418 | 傲迪玛汽车 | 1.110 | +0.010 | +0.909% | 2.00万 | HKD | |
| 08427 | 万顺瑞强集团 | 10.350 | 0.000 | 0.000% | 8,280.00 | HKD | |
| 08460 | 基地锦标(五千) | 1.780 | -0.010 | -0.559% | 42.06万 | HKD | |
| 08491 | COOL LINK | 0.465 | +0.005 | +1.087% | 2,350.00 | HKD | |
| 08512 | 凯富善集团控股 | 0.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08521 | 智云国际控股 | 0.810 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08540 | 胜利证券 | 4.540 | +0.040 | +0.889% | 45.39万 | HKD | |
| 08551 | 基地锦标(二万) | 1.930 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 08553 | 中国三三传媒 | 1.660 | 0.000 | 0.000% | 8.30万 | HKD | |
| 08600 | 汇隆控股 | 0.247 | +0.020 | +8.811% | 30.16万 | HKD | |
| 08603 | 亮晴控股 | 5.300 | -0.310 | -5.526% | 19.01万 | HKD | |
| 08611 | 九福来 | 0.810 | 0.000 | 0.000% | 1.22万 | HKD | |
| 08622 | 愉悦集团 | 0.340 | +0.015 | +4.615% | 3.98万 | HKD | |
| 08645 | 比特元宇宙 | 0.495 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/04/2026 11:18 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/04/2026 11:03 |