前收市 4,487.99
最高 4,544.42
52周高 5,563.36
开市 4,502.19
最低 4,502.19
52周低 4,290.50
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.700 | -0.080 | -1.384% | 3.43千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 17.800 | +0.160 | +0.907% | 2.09千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 18.250 | +0.030 | +0.165% | 8.01百万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 6.850 | +0.190 | +2.853% | 1.39千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 97.250 | +0.300 | +0.309% | 5.98千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.420 | +0.020 | +1.429% | 4.59亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 16.150 | +0.310 | +1.957% | 4.16千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 14.870 | +0.110 | +0.745% | 1.15千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.420 | -0.010 | -0.135% | 3.46千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.730 | +0.150 | +4.190% | 1.67千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.410 | +0.050 | +3.676% | 7.38千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.550 | +0.040 | +0.726% | 9.51百万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.300 | +0.210 | +1.392% | 2.97千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 40.800 | -1.420 | -3.363% | 10.97亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 6.160 | +0.060 | +0.984% | 6.82百万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 47.060 | +0.640 | +1.379% | 9.05千万 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.110 | +0.290 | +1.724% | 1.23亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 11.810 | +0.260 | +2.251% | 1.26亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.660 | +0.220 | +2.957% | 3.64千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.160 | +0.020 | +0.389% | 2.06千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.770 | +0.380 | +5.142% | 2.44亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.330 | 0.000 | 0.000% | 4.24千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.630 | -0.120 | -0.814% | 7.56千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 98.100 | +1.750 | +1.816% | 6.56亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 51.450 | +0.500 | +0.981% | 2.07千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 53.700 | +6.820 | +14.548% | 1.16亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.530 | +0.020 | +0.570% | 1.49亿 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 34.300 | +0.060 | +0.175% | 2.04亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.360 | -0.040 | -1.667% | 3.12千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 6.140 | +0.170 | +2.848% | 3.16千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.590 | 0.000 | 0.000% | 2.20千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 31.980 | +0.260 | +0.820% | 1.68千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.020 | +0.520 | +1.962% | 3.70千万 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.355 | 0.000 | 0.000% | 1.39千万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 3.010 | -0.040 | -1.311% | 45.00万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 5.110 | -0.010 | -0.195% | 8.59百万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 130.800 | -8.700 | -6.237% | 10.24亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 14.040 | +0.120 | +0.862% | 1.75千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 8.830 | +0.090 | +1.030% | 4.87千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.410 | +0.010 | +0.135% | 4.88千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 6.000 | +0.040 | +0.671% | 2.67百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.430 | +0.110 | +2.546% | 4.33千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.090 | +0.060 | +0.747% | 2.23百万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3.240 | +0.030 | +0.935% | 1.50千万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 19.940 | +0.290 | +1.476% | 8.21百万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 4.280 | -0.010 | -0.233% | 4.28千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.640 | +0.520 | +2.156% | 3.75亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 19.140 | +0.290 | +1.538% | 3.99千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 14.190 | +0.380 | +2.752% | 9.40千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.870 | +0.090 | +0.920% | 5.71千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 15.390 | +0.750 | +5.123% | 7.20百万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.390 | +0.060 | +4.511% | 3.03千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.750 | +0.080 | +1.199% | 2.33千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 12.080 | -0.060 | -0.494% | 3.36千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.220 | +0.110 | +1.207% | 2.68千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.650 | +0.010 | +0.610% | 1.04千万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 4.350 | +0.190 | +4.567% | 4.33千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.040 | +0.070 | +1.173% | 6.64千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 18.770 | +0.430 | +2.345% | 7.38千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.760 | +0.050 | +0.876% | 4.44千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 7.660 | 0.000 | 0.000% | 1.93千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 21.940 | -0.060 | -0.273% | 7.93千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.210 | +0.080 | +3.756% | 9.48千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.450 | +0.040 | +2.837% | 1.99千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 25.160 | +0.640 | +2.610% | 5.22千万 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3.550 | +0.020 | +0.567% | 1.90千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.500 | +0.015 | +3.093% | 3.08千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.380 | +0.020 | +0.595% | 2.50千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 15.880 | +0.160 | +1.018% | 4.65千万 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.680 | +0.430 | +2.493% | 4.94千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.110 | +0.050 | +2.427% | 1.23亿 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.720 | +0.050 | +0.882% | 1.66千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.830 | +0.170 | +1.458% | 1.60亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 5.200 | +0.050 | +0.971% | 4.26百万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 8.070 | -0.070 | -0.860% | 1.60亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14.360 | +0.180 | +1.269% | 7.15千万 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 39.280 | +0.280 | +0.718% | 1.10亿 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.120 | +0.040 | +3.704% | 5.30百万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.090 | +0.150 | +3.807% | 2.26千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 60.800 | +3.900 | +6.854% | 1.99亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 47.900 | +0.260 | +0.546% | 2.16亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.370 | +0.040 | +0.750% | 8.42千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 133.600 | -4.700 | -3.398% | 50.24亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.470 | +0.490 | +12.312% | 5.18亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.990 | +0.020 | +2.062% | 1.91千万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 22.980 | +0.840 | +3.794% | 1.10亿 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.780 | +0.060 | +1.613% | 1.57千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 29.320 | -1.820 | -5.845% | 6.82千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 20.840 | -0.080 | -0.382% | 4.59千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 17.390 | +0.250 | +1.459% | 1.36亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 17.280 | +0.470 | +2.796% | 2.30亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 15.630 | +0.380 | +2.492% | 8.33百万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.030 | +0.430 | +4.057% | 7.51千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.160 | -0.040 | -0.488% | 3.70千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.270 | +0.300 | +6.036% | 1.00亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 17.160 | +0.370 | +2.204% | 4.08千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.730 | +0.280 | +1.440% | 9.31千万 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 22.620 | -0.200 | -0.876% | 1.42亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.870 | +0.060 | +1.575% | 2.00千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.900 | +0.020 | +0.694% | 2.59千万 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 20.900 | +0.440 | +2.151% | 1.26亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 29.520 | +0.060 | +0.204% | 1.47百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.710 | +0.240 | +3.213% | 6.68千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.640 | +0.260 | +1.276% | 2.41千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 32.080 | -1.660 | -4.920% | 25.70亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.810 | +0.100 | +0.934% | 4.64千万 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 15.790 | +0.900 | +6.044% | 5.21千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 13.810 | -0.010 | -0.072% | 1.32千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.550 | +0.020 | +3.774% | 9.53千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 15.720 | -0.080 | -0.506% | 9.94千万 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.600 | +0.020 | +0.559% | 1.76千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 3.140 | +0.060 | +1.948% | 1.74千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 38.400 | -0.440 | -1.133% | 8.32千万 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 59.900 | +2.100 | +3.633% | 3.78千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.720 | +0.170 | +2.252% | 1.22千万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.700 | -0.110 | -0.859% | 2.49千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 173.700 | +1.900 | +1.106% | 2.11亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 4.040 | +0.060 | +1.508% | 5.34百万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.850 | -0.270 | -3.792% | 3.25亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 20.740 | +0.100 | +0.484% | 4.60千万 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 53.900 | 0.000 | 0.000% | 1.59亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 10.990 | +0.160 | +1.477% | 1.32千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.190 | +0.580 | +3.970% | 3.14亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.310 | +0.350 | +3.906% | 1.35亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 31.780 | +0.860 | +2.781% | 3.41亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.970 | +0.070 | +2.414% | 2.89千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 159.700 | +3.100 | +1.980% | 5.13亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 31.120 | +2.220 | +7.682% | 2.21亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.800 | +0.070 | +2.564% | 5.09千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 45.900 | +0.840 | +1.864% | 9.87千万 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 24.720 | +0.140 | +0.570% | 2.93千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.910 | +0.220 | +2.861% | 1.31千万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.380 | +0.580 | +2.661% | 7.38千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 16.510 | +0.990 | +6.379% | 1.58亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.310 | +0.020 | +0.177% | 2.49千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 4.780 | +0.160 | +3.463% | 6.56百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 39.900 | -0.540 | -1.335% | 2.12亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 39.500 | -1.800 | -4.358% | 2.88亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 10.430 | +0.080 | +0.773% | 9.59百万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 2.060 | +0.020 | +0.980% | 4.84百万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.400 | +0.400 | +0.513% | 6.20百万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 9.360 | +0.100 | +1.080% | 2.60千万 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 7.380 | -0.100 | -1.337% | 4.72百万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 8.350 | +0.220 | +2.706% | 1.53亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 16.910 | +0.410 | +2.485% | 3.29百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 26.480 | +0.580 | +2.239% | 2.17千万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.150 | +0.360 | +2.434% | 5.13千万 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 9.950 | +0.170 | +1.738% | 2.00千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 15.540 | +0.650 | +4.365% | 2.42千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.490 | +0.030 | +0.867% | 1.58千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 37.840 | -1.120 | -2.875% | 3.74百万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7.720 | +0.230 | +3.071% | 5.88千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 33.900 | +0.900 | +2.727% | 9.10千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 27.500 | -0.400 | -1.434% | 8.95百万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 94.450 | +0.450 | +0.479% | 9.10千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 16.060 | +0.260 | +1.646% | 3.29千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.600 | +0.010 | +1.695% | 2.82千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.370 | +0.170 | +4.048% | 9.28百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.130 | +0.110 | +1.567% | 2.97千万 | HKD | |
| 02983 | 禾赛-W(旧) | 16.630 | +1.140 | +7.360% | 2.75百万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.510 | +0.100 | +1.189% | 3.27千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.890 | +0.050 | +1.033% | 1.78千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 3.720 | +0.120 | +3.333% | 1.42亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 6.960 | +0.160 | +2.353% | 1.97千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 58.100 | +3.050 | +5.540% | 2.17亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 52.850 | 0.000 | 0.000% | 64.67万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 30.980 | +0.100 | +0.324% | 1.21千万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 614.500 | +11.000 | +1.823% | 9.32亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.620 | +0.030 | +5.085% | 8.80千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 41.580 | +1.500 | +3.743% | 2.45亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.260 | +0.320 | +1.283% | 1.61亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.310 | +0.160 | +3.107% | 3.35亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 33.420 | +0.760 | +2.327% | 6.00千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.810 | +0.210 | +2.763% | 3.65千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 7.360 | +0.200 | +2.793% | 5.12千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.540 | +0.180 | +0.843% | 1.76亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 3.430 | +0.040 | +1.180% | 3.56百万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 9.080 | +0.090 | +1.001% | 1.66千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 10.420 | +0.730 | +7.534% | 2.29亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16.430 | -0.070 | -0.424% | 2.16亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.920 | +0.020 | +0.408% | 6.61千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.880 | +0.620 | +2.274% | 1.13亿 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 23.240 | +1.400 | +6.410% | 9.97千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 10.930 | +0.300 | +2.822% | 6.10千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 29.880 | -1.040 | -3.364% | 4.93亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.780 | -0.080 | -1.646% | 1.10亿 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.600 | +0.110 | +2.004% | 1.87千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.330 | +0.040 | +3.101% | 5.24千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.320 | +0.030 | +0.912% | 5.17千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.220 | +0.010 | +0.826% | 4.38百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.160 | -0.020 | -0.629% | 3.12千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 35.600 | +0.340 | +0.964% | 3.77千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.610 | +0.210 | +2.838% | 7.46千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 17.100 | +0.260 | +1.544% | 4.22千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.180 | +0.140 | +1.741% | 1.51千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 488.800 | -19.700 | -3.874% | 5.17亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 3.330 | +0.040 | +1.216% | 3.85百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.360 | +0.060 | +0.451% | 2.07千万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 223.800 | -4.000 | -1.756% | 7.49千万 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 31.800 | 0.000 | 0.000% | 1.90千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 69.950 | +2.750 | +4.092% | 8.43千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.420 | -0.530 | -3.545% | 4.64千万 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.670 | -0.040 | -0.342% | 7.26百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 29.100 | -0.980 | -3.258% | 1.01亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 41.320 | +2.800 | +7.269% | 4.53亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 81.800 | +1.700 | +2.122% | 2.58亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 25.460 | +1.160 | +4.774% | 1.00亿 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 63.200 | +1.700 | +2.764% | 3.90百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 129.200 | +3.200 | +2.540% | 1.41亿 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 460.400 | -50.600 | -9.902% | 14.27亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 8.360 | +0.420 | +5.290% | 2.89千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/07/2026 13:55 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/07/2026 13:36 |