前收市 4,487.99
最高 4,541.49
52周高 5,563.36
开市 4,502.19
最低 4,502.19
52周低 4,290.50
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00008 | 电讯盈科 | 5.710 | -0.070 | -1.211% | 2.47千万 | HKD | |
| 00013 | 和黄医药 | 17.740 | +0.100 | +0.567% | 1.53千万 | HKD | |
| 00014 | 希慎兴业 | 18.200 | -0.020 | -0.110% | 7.69百万 | HKD | |
| 00017 | 新世界发展 | 6.860 | +0.200 | +3.003% | 1.26千万 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 97.150 | +0.200 | +0.206% | 5.10千万 | HKD | |
| 00020 | 商汤-W | 1.400 | 0.000 | 0.000% | 3.04亿 | HKD | |
| 00023 | 东亚银行 | 16.090 | +0.250 | +1.578% | 3.08千万 | HKD | |
| 00087 | 太古股份公司B | 14.810 | +0.050 | +0.339% | 9.53百万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 7.460 | +0.030 | +0.404% | 3.19千万 | HKD | |
| 00123 | 越秀地产 | 3.730 | +0.150 | +4.190% | 1.57千万 | HKD | |
| 00136 | 中国儒意 | 1.410 | +0.050 | +3.676% | 7.01千万 | HKD | |
| 00142 | 第一太平 | 5.520 | +0.010 | +0.181% | 8.90百万 | HKD | |
| 00144 | 招商局港口 | 15.270 | +0.180 | +1.193% | 2.63千万 | HKD | |
| 00148 | 建滔集团 | 39.420 | -2.800 | -6.632% | 8.12亿 | HKD | |
| 00152 | 深圳国际 | 6.140 | +0.040 | +0.656% | 5.40百万 | HKD | |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 47.280 | +0.860 | +1.853% | 7.86千万 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 16.970 | +0.150 | +0.892% | 1.13亿 | HKD | |
| 00189 | 东岳集团 | 11.550 | 0.000 | 0.000% | 1.03亿 | HKD | |
| 00220 | 统一企业中国 | 7.690 | +0.250 | +3.360% | 3.03千万 | HKD | |
| 00257 | 光大环境 | 5.100 | -0.040 | -0.778% | 1.46千万 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 7.860 | +0.470 | +6.360% | 2.14亿 | HKD | |
| 00270 | 粤海投资 | 8.280 | -0.050 | -0.600% | 3.28千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 14.610 | -0.140 | -0.949% | 6.12千万 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 98.450 | +2.100 | +2.180% | 5.49亿 | HKD | |
| 00303 | 伟易达 | 51.200 | +0.250 | +0.491% | 1.80千万 | HKD | |
| 00325 | 布鲁可 | 54.900 | +8.020 | +17.108% | 1.06亿 | HKD | |
| 00354 | 中国软件国际 | 3.560 | +0.050 | +1.425% | 1.26亿 | HKD | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 33.700 | -0.540 | -1.577% | 1.76亿 | HKD | |
| 00371 | 北控水务集团 | 2.360 | -0.040 | -1.667% | 2.07千万 | HKD | |
| 00384 | 中国燃气 | 6.150 | +0.180 | +3.015% | 2.70千万 | HKD | |
| 00390 | 中国中铁 | 3.590 | 0.000 | 0.000% | 2.03千万 | HKD | |
| 00392 | 北京控股 | 32.000 | +0.280 | +0.883% | 1.52千万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 26.780 | +0.280 | +1.057% | 3.20千万 | HKD | |
| 00467 | 联合能源集团 | 0.355 | 0.000 | 0.000% | 9.92百万 | HKD | |
| 00486 | 俄铝 | 3.010 | -0.040 | -1.311% | 32.96万 | HKD | |
| 00512 | 远大医药 | 5.130 | +0.010 | +0.195% | 6.36百万 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 129.000 | -10.500 | -7.527% | 8.85亿 | HKD | |
| 00551 | 裕元集团 | 14.090 | +0.170 | +1.221% | 1.60千万 | HKD | |
| 00586 | 海螺创业 | 8.810 | +0.070 | +0.801% | 4.08千万 | HKD | |
| 00631 | 三一国际 | 7.340 | -0.060 | -0.811% | 3.51千万 | HKD | |
| 00636 | KLN | 6.000 | +0.040 | +0.671% | 2.60百万 | HKD | |
| 00656 | 复星国际 | 4.420 | +0.100 | +2.315% | 3.81千万 | HKD | |
| 00659 | 周大福创建 | 8.070 | +0.040 | +0.498% | 2.09百万 | HKD | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 3.200 | -0.010 | -0.312% | 7.80百万 | HKD | |
| 00683 | 嘉里建设 | 19.870 | +0.220 | +1.120% | 7.15百万 | HKD | |
| 00753 | 中国国航 | 4.270 | -0.020 | -0.466% | 3.91千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.440 | +0.320 | +1.327% | 3.18亿 | HKD | |
| 00772 | 阅文集团 | 19.180 | +0.330 | +1.751% | 3.52千万 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 14.420 | +0.610 | +4.417% | 8.41千万 | HKD | |
| 00788 | 中国铁塔 | 9.930 | +0.150 | +1.534% | 5.00千万 | HKD | |
| 00800 | 文远知行-W | 15.450 | +0.810 | +5.533% | 6.60百万 | HKD | |
| 00817 | 中国金茂 | 1.390 | +0.060 | +4.511% | 2.68千万 | HKD | |
| 00853 | 微创医疗 | 6.720 | +0.050 | +0.750% | 1.73千万 | HKD | |
| 00867 | 康哲药业 | 12.120 | -0.020 | -0.165% | 2.85千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.200 | +0.090 | +0.988% | 2.41千万 | HKD | |
| 00880 | 澳博控股 | 1.640 | 0.000 | 0.000% | 9.86百万 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 4.360 | +0.200 | +4.808% | 4.10千万 | HKD | |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 6.040 | +0.070 | +1.173% | 5.30千万 | HKD | |
| 00914 | 海螺水泥 | 18.730 | +0.390 | +2.126% | 6.32千万 | HKD | |
| 00916 | 龙源电力 | 5.740 | +0.030 | +0.525% | 3.94千万 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 7.560 | -0.100 | -1.305% | 1.64千万 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 22.040 | +0.040 | +0.182% | 6.44千万 | HKD | |
| 00968 | 信义光能 | 2.220 | +0.090 | +4.225% | 7.95千万 | HKD | |
| 01030 | 新城发展 | 1.450 | +0.040 | +2.837% | 1.90千万 | HKD | |
| 01044 | 恒安国际 | 25.300 | +0.780 | +3.181% | 4.16千万 | HKD | |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 3.510 | -0.020 | -0.567% | 1.67千万 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.500 | +0.015 | +3.093% | 2.83千万 | HKD | |
| 01066 | 威高股份 | 3.390 | +0.030 | +0.893% | 1.95千万 | HKD | |
| 01070 | TCL电子 | 15.770 | +0.050 | +0.318% | 3.94千万 | HKD | |
| 01099 | 国药控股 | 17.600 | +0.350 | +2.029% | 3.98千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.100 | +0.040 | +1.942% | 1.19亿 | HKD | |
| 01128 | 永利澳门 | 5.770 | +0.100 | +1.764% | 1.41千万 | HKD | |
| 01171 | 兖矿能源 | 11.860 | +0.200 | +1.715% | 1.36亿 | HKD | |
| 01199 | 中远海运港口 | 5.200 | +0.050 | +0.971% | 3.78百万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 7.970 | -0.170 | -2.088% | 1.37亿 | HKD | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 14.170 | -0.010 | -0.071% | 5.93千万 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 39.320 | +0.320 | +0.821% | 9.82千万 | HKD | |
| 01313 | 华润建材科技 | 1.120 | +0.040 | +3.704% | 4.99百万 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.070 | +0.130 | +3.299% | 1.92千万 | HKD | |
| 01318 | 毛戈平 | 61.500 | +4.600 | +8.084% | 1.40亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 47.960 | +0.320 | +0.672% | 1.81亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5.380 | +0.050 | +0.938% | 7.86千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹宏力 | 127.300 | -11.000 | -7.954% | 39.37亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.250 | +0.270 | +6.784% | 2.54亿 | HKD | |
| 01359 | 中国信达 | 0.990 | +0.020 | +2.062% | 9.97百万 | HKD | |
| 01364 | 古茗 | 23.300 | +1.160 | +5.239% | 9.57千万 | HKD | |
| 01368 | 特步国际 | 3.780 | +0.060 | +1.613% | 1.44千万 | HKD | |
| 01384 | 滴普科技 | 28.840 | -2.300 | -7.386% | 5.07千万 | HKD | |
| 01415 | 高伟电子 | 20.440 | -0.480 | -2.294% | 2.82千万 | HKD | |
| 01530 | 三生制药 | 17.300 | +0.160 | +0.933% | 1.11亿 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 16.820 | +0.010 | +0.059% | 1.52亿 | HKD | |
| 01579 | 颐海国际 | 15.630 | +0.380 | +2.492% | 7.26百万 | HKD | |
| 01585 | 雅迪控股 | 11.170 | +0.570 | +5.377% | 6.43千万 | HKD | |
| 01735 | 中环新能源 | 8.150 | -0.050 | -0.610% | 2.09千万 | HKD | |
| 01766 | 中国中车 | 5.210 | +0.240 | +4.829% | 8.66千万 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 16.920 | +0.130 | +0.774% | 3.41千万 | HKD | |
| 01787 | 山东黄金 | 19.440 | -0.010 | -0.051% | 7.82千万 | HKD | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 2.080 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01797 | 东方甄选 | 22.520 | -0.300 | -1.315% | 1.22亿 | HKD | |
| 01800 | 中国交通建设 | 3.870 | +0.060 | +1.575% | 1.85千万 | HKD | |
| 01816 | 中广核电力 | 2.910 | +0.030 | +1.042% | 2.40千万 | HKD | |
| 01818 | 招金矿业 | 20.720 | +0.260 | +1.271% | 1.15亿 | HKD | |
| 01828 | 富卫集团 | 29.580 | +0.120 | +0.407% | 1.35百万 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 7.630 | +0.160 | +2.142% | 5.86千万 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.740 | +0.360 | +1.766% | 1.69千万 | HKD | |
| 01888 | 建滔积层板 | 30.980 | -2.760 | -8.180% | 20.31亿 | HKD | |
| 01898 | 中煤能源 | 10.750 | +0.040 | +0.373% | 3.33千万 | HKD | |
| 01908 | 建发国际集团 | 15.690 | +0.800 | +5.373% | 3.71千万 | HKD | |
| 01910 | 新秀丽 | 13.800 | -0.020 | -0.145% | 1.08千万 | HKD | |
| 01918 | 融创中国 | 0.550 | +0.020 | +3.774% | 9.07千万 | HKD | |
| 01919 | 中远海控 | 15.700 | -0.100 | -0.633% | 8.58千万 | HKD | |
| 01988 | 民生银行 | 3.590 | +0.010 | +0.279% | 1.47千万 | HKD | |
| 01999 | 敏华控股 | 3.140 | +0.060 | +1.948% | 1.38千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 38.260 | -0.580 | -1.493% | 6.67千万 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 60.400 | +2.600 | +4.498% | 3.53千万 | HKD | |
| 02039 | 中集集团 | 7.660 | +0.110 | +1.457% | 7.22百万 | HKD | |
| 02096 | 先声药业 | 12.530 | -0.280 | -2.186% | 1.98千万 | HKD | |
| 02099 | 中国黄金国际 | 171.000 | -0.800 | -0.466% | 1.75亿 | HKD | |
| 02128 | 中国联塑 | 4.060 | +0.080 | +2.010% | 4.70百万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 6.770 | -0.350 | -4.916% | 2.52亿 | HKD | |
| 02252 | 微创机器人-B | 20.520 | -0.120 | -0.581% | 4.01千万 | HKD | |
| 02268 | 药明合联 | 53.300 | -0.600 | -1.113% | 1.32亿 | HKD | |
| 02282 | 美高梅中国 | 11.040 | +0.210 | +1.939% | 1.09千万 | HKD | |
| 02331 | 李宁 | 15.240 | +0.630 | +4.312% | 2.58亿 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.220 | +0.260 | +2.902% | 9.94千万 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 31.240 | +0.320 | +1.035% | 2.59亿 | HKD | |
| 02357 | 中航科工 | 2.960 | +0.060 | +2.069% | 2.35千万 | HKD | |
| 02359 | 药明康德 | 157.700 | +1.100 | +0.702% | 4.50亿 | HKD | |
| 02367 | 巨子生物 | 31.380 | +2.480 | +8.581% | 1.90亿 | HKD | |
| 02380 | 中国电力 | 2.800 | +0.070 | +2.564% | 4.05千万 | HKD | |
| 02400 | 心动公司 | 46.420 | +1.360 | +3.018% | 7.67千万 | HKD | |
| 02432 | 越疆 | 24.580 | 0.000 | 0.000% | 2.65千万 | HKD | |
| 02460 | 华润饮料 | 7.890 | +0.200 | +2.601% | 9.31百万 | HKD | |
| 02498 | 速腾聚创 | 22.300 | +0.500 | +2.294% | 6.33千万 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W(新) | 16.570 | +1.050 | +6.765% | 1.41亿 | HKD | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 11.270 | -0.020 | -0.177% | 1.96千万 | HKD | |
| 02555 | 茶百道 | 4.790 | +0.170 | +3.680% | 5.72百万 | HKD | |
| 02556 | 迈富时 | 39.000 | -1.440 | -3.561% | 1.90亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 38.400 | -2.900 | -7.022% | 2.14亿 | HKD | |
| 02580 | 奥克斯电气 | 10.440 | +0.090 | +0.870% | 8.03百万 | HKD | |
| 02587 | 健康之路 | 2.040 | 0.000 | 0.000% | 4.46百万 | HKD | |
| 02588 | 中银航空租赁 | 78.000 | 0.000 | 0.000% | 4.69百万 | HKD | |
| 02590 | 极智嘉-W | 9.260 | 0.000 | 0.000% | 2.19千万 | HKD | |
| 02591 | 银诺医药-B | 7.320 | -0.160 | -2.139% | 4.52百万 | HKD | |
| 02600 | 中国铝业 | 8.270 | +0.140 | +1.722% | 1.30亿 | HKD | |
| 02602 | 万物云 | 16.830 | +0.330 | +2.000% | 2.81百万 | HKD | |
| 02610 | 南山铝业国际 | 26.280 | +0.380 | +1.467% | 8.60百万 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 15.000 | +0.210 | +1.420% | 3.84千万 | HKD | |
| 02617 | 药捷安康-B | 9.870 | +0.090 | +0.920% | 1.69千万 | HKD | |
| 02643 | 曹操出行 | 15.270 | +0.380 | +2.552% | 1.49千万 | HKD | |
| 02669 | 中海物业 | 3.500 | +0.040 | +1.156% | 1.46千万 | HKD | |
| 02675 | 精锋医疗-B | 37.560 | -1.400 | -3.593% | 2.48百万 | HKD | |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7.700 | +0.210 | +2.804% | 5.39千万 | HKD | |
| 02698 | 乐舒适 | 34.580 | +1.580 | +4.788% | 6.27千万 | HKD | |
| 02706 | 海致科技集团 | 26.660 | -1.240 | -4.444% | 7.55百万 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 91.750 | -2.250 | -2.394% | 8.40千万 | HKD | |
| 02788 | 创新实业 | 16.060 | +0.260 | +1.646% | 2.33千万 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.590 | 0.000 | 0.000% | 2.57千万 | HKD | |
| 02869 | 绿城服务 | 4.360 | +0.160 | +3.810% | 8.19百万 | HKD | |
| 02883 | 中海油田服务 | 7.120 | +0.100 | +1.425% | 2.47千万 | HKD | |
| 02983 | 禾赛-W(旧) | 16.700 | +1.210 | +7.811% | 2.62百万 | HKD | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 8.500 | +0.090 | +1.070% | 2.89千万 | HKD | |
| 03320 | 华润医药 | 4.900 | +0.060 | +1.240% | 1.42千万 | HKD | |
| 03323 | 中国建材 | 3.680 | +0.080 | +2.222% | 1.10亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 6.960 | +0.160 | +2.353% | 1.61千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 58.800 | +3.750 | +6.812% | 1.75亿 | HKD | |
| 03660 | 奇富科技-S | 52.750 | -0.100 | -0.189% | 56.70万 | HKD | |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31.060 | +0.180 | +0.583% | 9.36百万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 616.000 | +12.500 | +2.071% | 8.10亿 | HKD | |
| 03800 | 协鑫科技 | 0.610 | +0.020 | +3.390% | 4.50千万 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 40.960 | +0.880 | +2.196% | 1.85亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 25.260 | +0.320 | +1.283% | 1.37亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 5.340 | +0.190 | +3.689% | 2.97亿 | HKD | |
| 03898 | 时代电气 | 32.880 | +0.220 | +0.674% | 4.46千万 | HKD | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 7.710 | +0.110 | +1.447% | 3.19千万 | HKD | |
| 03900 | 绿城中国 | 7.380 | +0.220 | +3.073% | 4.57千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 21.140 | -0.220 | -1.030% | 1.38亿 | HKD | |
| 03918 | 金界控股 | 3.420 | +0.030 | +0.885% | 3.11百万 | HKD | |
| 03933 | 联邦制药 | 9.020 | +0.030 | +0.334% | 1.35千万 | HKD | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 10.170 | +0.480 | +4.954% | 1.61亿 | HKD | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 16.170 | -0.330 | -2.000% | 1.52亿 | HKD | |
| 03998 | 波司登 | 4.930 | +0.030 | +0.612% | 5.76千万 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 27.300 | +0.040 | +0.147% | 6.75千万 | HKD | |
| 06055 | 中烟香港 | 23.520 | +1.680 | +7.692% | 8.82千万 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 10.980 | +0.350 | +3.293% | 5.56千万 | HKD | |
| 06082 | 壁仞科技 | 28.780 | -2.140 | -6.921% | 4.21亿 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.600 | -0.260 | -5.350% | 8.70千万 | HKD | |
| 06098 | 碧桂园服务 | 5.600 | +0.110 | +2.004% | 1.62千万 | HKD | |
| 06110 | 滔搏 | 1.320 | +0.030 | +2.326% | 4.98千万 | HKD | |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3.360 | +0.070 | +2.128% | 4.59千万 | HKD | |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.220 | +0.010 | +0.826% | 3.63百万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.180 | 0.000 | 0.000% | 2.63千万 | HKD | |
| 06855 | 亚盛医药 | 34.680 | -0.580 | -1.645% | 3.03千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 7.520 | +0.120 | +1.622% | 5.99千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.940 | +0.100 | +0.594% | 2.72千万 | HKD | |
| 06979 | 珍酒李渡 | 8.250 | +0.210 | +2.612% | 1.47千万 | HKD | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 478.800 | -29.700 | -5.841% | 4.31亿 | HKD | |
| 06993 | 蓝月亮集团 | 3.320 | +0.030 | +0.912% | 1.69百万 | HKD | |
| 07618 | 京东工业 | 13.240 | -0.060 | -0.451% | 4.16百万 | HKD | |
| 09606 | 映恩生物-B | 221.400 | -6.400 | -2.809% | 4.86千万 | HKD | |
| 09636 | 九方智投控股 | 31.700 | -0.100 | -0.314% | 1.09千万 | HKD | |
| 09678 | 云知声 | 68.800 | +1.600 | +2.381% | 7.94千万 | HKD | |
| 09688 | 再鼎医药 | 14.320 | -0.630 | -4.214% | 3.97千万 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.590 | -0.120 | -1.025% | 5.15百万 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 28.500 | -1.580 | -5.253% | 8.07千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 41.420 | +2.900 | +7.529% | 3.97亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 81.100 | +1.000 | +1.248% | 2.28亿 | HKD | |
| 09896 | 名创优品 | 25.700 | +1.400 | +5.761% | 7.34千万 | HKD | |
| 09898 | 微博-SW | 63.300 | +1.800 | +2.927% | 3.50百万 | HKD | |
| 09899 | 网易云音乐 | 130.500 | +4.500 | +3.571% | 1.27亿 | HKD | |
| 09903 | 天数智芯 | 443.400 | -67.600 | -13.229% | 11.71亿 | HKD | |
| 09985 | 卫龙美味 | 8.380 | +0.440 | +5.542% | 2.46千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/07/2026 12:30 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/07/2026 12:15 |