前收市 4,827.19
最高 --
52周高 6,715.46
开市 --
最低 --
52周低 4,619.67
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.940 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.430 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.230 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26.240 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 87.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 473.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00780 | 同程旅行 | 17.490 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 66.050 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 11.830 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 42.280 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 103.700 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 113.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 35.920 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 29.920 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 67.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.450 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 80.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 23.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 44.740 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 21.680 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 115.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 166.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7.220 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 45.580 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 48.280 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 61.600 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 123.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 412.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 126.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 172.800 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 29/04/2026 08:47 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 29/04/2026 08:28 |