| Hot Pick ADR | All |
| H-shares | ADR | ADR VS. H-shares |
|||||||||
| Code | Name | Nominal | Change | %Chg | Currency | Nominal | %Chg | Currency* | Pre(%) | ||
| 00001 | CKH HOLDINGS | 73.700 | -0.300 | -0.405% | HKD | 73.143 | -0.903% | HKD | -0.76% | ||
| 00003 | HK & CHINA GAS | 6.830 | -0.075 | -1.086% | HKD | 6.895 | +5.247% | HKD | +0.95% | ||
| 00005 | HSBC HOLDINGS | 162.100 | -4.400 | -2.643% | HKD | 161.314 | -3.027% | HKD | -0.48% | ||
| 00016 | SHK PPT | 121.700 | -0.900 | -0.734% | HKD | 121.107 | -2.278% | HKD | -0.49% | ||
| 00388 | HKEX | 414.600 | +6.600 | +1.618% | HKD | 410.618 | -0.019% | HKD | -0.96% | ||
| 00688 | CHINA OVERSEAS | 13.200 | -0.050 | -0.377% | HKD | 13.224 | -1.840% | HKD | +0.18% | ||
| 00700 | TENCENT | 492.200 | +4.600 | +0.943% | HKD | 483.643 | -1.784% | HKD | -1.74% | ||
| 00857 | PETROCHINA | 9.490 | -0.155 | -1.607% | HKD | -- | 0.000% | HKD | -- | ||
| 00939 | CCB | 8.800 | -0.090 | -1.012% | HKD | 8.777 | -1.500% | HKD | -0.26% | ||
| 01299 | AIA | 77.750 | -0.300 | -0.384% | HKD | 74.535 | -4.473% | HKD | -4.14% | ||
| 01398 | ICBC | 7.205 | -0.055 | -0.758% | HKD | 7.146 | -1.247% | HKD | -0.82% | ||
| 02318 | PING AN | 58.000 | +0.150 | +0.259% | HKD | 57.494 | -0.879% | HKD | -0.87% | ||
| 02388 | BOC HONG KONG | 50.650 | -0.250 | -0.491% | HKD | 52.079 | +1.834% | HKD | +2.82% | ||
| 03988 | BANK OF CHINA | 5.270 | -0.065 | -1.218% | HKD | 5.241 | -1.620% | HKD | -0.55% | ||
| Hot Pick US Stocks (Chinese-funded) |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴 | 128.510 | -0.480 | -0.372% | |
| ATHM | Autohome | 汽車之家 | 22.965 | +0.005 | +0.022% | |
| BIDU | Baidu | 百度 | 111.325 | -1.255 | -1.115% | |
| BILI | Bilibili | 嗶哩嗶哩 | 18.531 | -0.460 | -2.420% | |
| GDS | GDS Holdings Limited | 萬國數據 | 32.910 | -0.460 | -1.378% | |
| IQ | iQIYI | 愛奇藝 | 1.302 | -0.028 | -2.083% | |
| JD | JD.com | 京東 | 32.545 | -0.425 | -1.289% | |
| NTES | NetEase | 網易 | 127.600 | -3.000 | -2.297% | |
| PDD | PDD Holdings | 拼多多 | 90.690 | -0.340 | -0.374% | |
| TAL | TAL Education Group | 好未來 | 12.115 | +0.125 | +1.043% | |
| YUMC | Yum China Holdings | 百勝中國 | 47.575 | -0.295 | -0.616% | |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) | 中通快遞 | 23.610 | -0.370 | -1.543% |
| Hot Pick US Stocks |
| Code | Name | Nominal(USD) | Change | %Chg | ||
| AAPL | Apple | 蘋果 | 308.806 | -0.574 | -0.186% | |
| ABNB | Airbnb | 愛彼迎 | 152.275 | +2.355 | +1.571% | |
| AMC | AMC Entertainment Holdings | AMC院線 | 2.690 | +0.010 | +0.373% | |
| AMD | Advanced Micro Devices | 超微半導體 | 488.010 | -30.570 | -5.895% | |
| AMZN | Amazon.com | 亞馬遜 | 271.500 | -5.920 | -2.134% | |
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | 阿斯麥 | 1,694.215 | -17.675 | -1.032% | |
| AZN | AstraZeneca PLC | 阿斯利康 | 161.490 | +5.870 | +3.772% | |
| BA | Boeing Company | 波音 | 240.090 | +2.930 | +1.235% | |
| BAC | Bank of America Corp | 美國銀行 | 63.530 | +0.630 | +1.002% | |
| BNTX | BioNTech SE American Depositary Share | 91.870 | +0.520 | +0.569% | ||
| BP | BP plc | 英國石油 | 41.670 | -0.770 | -1.814% | |
| CMCSA | Comcast Corp | 康卡斯特 | 24.555 | -0.375 | -1.504% | |
| COIN | Coinbase Global | 150.905 | +0.175 | +0.116% | ||
| COKE | Coca-Cola Consolidated Inc | 可口可樂裝瓶 | 183.980 | +2.980 | +1.646% | |
| COP | ConocoPhillips | 康菲石油 | 116.010 | -1.930 | -1.636% | |
| CRM | Salesforce | 賽富時 | 192.460 | +1.470 | +0.770% | |
| CSCO | Cisco Systems | 思科 | 123.080 | +1.340 | +1.101% | |
| CVX | Chevron Corp | 雪佛龍 | 187.190 | -3.210 | -1.686% | |
| DIS | Walt Disney Company (The) | 迪士尼 | 101.090 | +2.910 | +2.964% | |
| EBAY | eBay | 易趣 | 107.500 | -2.110 | -1.925% | |
| GM | General Motors Company | 通用汽車 | 89.110 | +0.800 | +0.906% | |
| GME | GameStop Corp | 遊戲驛站 | 19.161 | -0.049 | -0.255% | |
| GOLD | Gold.com Inc. | 43.740 | +1.050 | +2.461% | ||
| GOOG | Alphabet | 谷歌-C | 360.205 | -15.145 | -4.035% | |
| GS | Goldman Sachs Group | 高盛 | 1,072.915 | +19.935 | +1.893% | |
| HD | Home Depot | 家得寶 | 351.685 | +3.445 | +0.989% | |
| IBM | International Business Machines Corp | IBM國際商業機器(US) | 237.890 | +2.740 | +1.165% | |
| INTC | Intel Corp | 英特爾 | 102.210 | +1.350 | +1.338% | |
| JNJ | Johnson & Johnson | 強生 | 258.615 | +3.685 | +1.445% | |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通 | 360.675 | +3.155 | +0.882% | |
| KO | Coca-Cola Company | 可口可樂 | 86.773 | +0.213 | +0.245% | |
| M | Macy's | 梅西百貨 | 25.700 | -0.510 | -1.947% | |
| MA | Mastercard | 萬事達 | 571.730 | +0.630 | +0.110% | |
| MAR | Marriott International | 萬豪國際 | 359.640 | +14.440 | +4.183% | |
| MCD | McDonald's Corp | 麥當勞 | 272.220 | +3.880 | +1.446% | |
| META | Meta Platforms | 583.700 | -4.240 | -0.721% | ||
| MRK | Merck & Co | 默沙東 | 128.970 | +0.970 | +0.758% | |
| MRNA | Moderna | 56.520 | -0.470 | -0.825% | ||
| MSFT | Microsoft Corp | 微軟 | 490.075 | -2.735 | -0.555% | |
| NFLX | Netflix Inc. | 奈飛 | 73.345 | -0.225 | -0.306% | |
| NKE | Nike | 耐克 | 42.085 | +0.555 | +1.336% | |
| NVAX | Novavax | 諾瓦瓦克斯醫藥 | 7.570 | -0.090 | -1.175% | |
| NVDA | NVIDIA Corp | 英偉達 | 221.700 | +9.760 | +4.605% | |
| PFE | Pfizer | 輝瑞 | 25.535 | +0.125 | +0.492% | |
| PG | Procter & Gamble Company | 寶潔 | 146.780 | -1.230 | -0.831% | |
| PYPL | PayPal Holdings | 貝寶 | 58.155 | -0.385 | -0.658% | |
| QCOM | QUALCOMM | 高通 | 157.990 | -4.680 | -2.877% | |
| RBLX | Roblox Corp | 35.840 | -1.160 | -3.135% | ||
| RIVN | Rivian Automotive | 15.455 | -0.305 | -1.935% | ||
| SHOP | Shopify Inc | 147.670 | +24.370 | +19.765% | ||
| T | AT&T | 美國電話電報 | 22.875 | -0.505 | -2.160% | |
| TSLA | Tesla | 特斯拉 | 320.885 | -6.465 | -1.975% | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 台積電 | 416.410 | -0.760 | -0.182% | |
| TWLO | Twilio | 193.235 | -0.815 | -0.420% | ||
| TXN | Texas Instruments | 德州儀器 | 279.050 | -4.580 | -1.615% | |
| UBER | Uber Technologies | 優步 | 67.620 | -4.370 | -6.070% | |
| UNH | Unitedhealth Group | 聯合健康 | 415.960 | +8.410 | +2.064% | |
| V | VISA | 維薩 | 368.960 | -0.630 | -0.170% | |
| WMT | Walmart | 沃爾瑪 | 111.650 | +0.100 | +0.090% | |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 埃克森美孚 | 152.115 | -1.845 | -1.198% | |
| ZM | Zoom Communications Inc | Zoom通訊 | 99.890 | -2.230 | -2.184% |
| Remark: | US Indices Quote data is at least 15-min delayed. |
| US Stocks Quote data is at least 15-min delayed. | |
| US Time : 05/08/2026 15:07 EDT | |
| Hong Kong Stocks Quote data is at least 15-min delayed. Last updated: 05/08/2026 18:00 | |
| *The ADR nominal have been converted into Hong Kong dollars |