50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
157538恒指摩通六八牛L升0.060+0.010+20.000%0.0630.0362.97億HKD新聞 | 圖表
257572恒指瑞銀六乙牛H升0.056+0.009+19.149%0.0590.0342.57億HKD新聞 | 圖表
351631恒指摩通六五熊Q跌0.018-0.016-47.059%0.0490.0152.40億HKD新聞 | 圖表
457490恒指法興六十牛Q升0.057+0.010+21.277%0.0590.0332.26億HKD新聞 | 圖表
551685恒指瑞銀六四熊L跌0.018-0.014-43.750%0.0490.0132.25億HKD新聞 | 圖表
651782恒指瑞銀六二熊J跌0.039-0.013-25.000%0.0680.0381.96億HKD新聞 | 圖表
757135恒指法興六二熊U跌0.023-0.015-39.474%0.0530.0211.81億HKD新聞 | 圖表
851803恒指摩通六五熊V跌0.029-0.014-32.558%0.0590.0261.57億HKD新聞 | 圖表
951556恒指摩通六五熊P跌0.042-0.012-22.222%0.0680.0391.39億HKD新聞 | 圖表
1051515恒指匯豐六三熊Y跌0.038-0.013-25.490%0.0640.0371.32億HKD新聞 | 圖表
1157688恒指花旗四甲牛Y不變0.0630.0000.000%0.0650.0411.27億HKD新聞 | 圖表
1256946恒指花旗五四熊K跌0.018-0.013-41.935%0.0480.0141.24億HKD新聞 | 圖表
1357516恒指華泰六四熊J跌0.019-0.012-38.710%0.0460.0171.14億HKD新聞 | 圖表
1460911恒指匯豐六十熊G跌0.014-0.013-48.148%0.0440.0101.07億HKD新聞 | 圖表
1557092恒指中銀四乙牛W升0.096+0.010+11.628%0.0970.0749.59千萬HKD新聞 | 圖表
1657271恒指匯豐六五熊V跌0.023-0.014-37.838%0.0540.0227.81千萬HKD新聞 | 圖表
1757503恒指國君五八牛P升0.101+0.011+12.222%0.1020.0767.51千萬HKD新聞 | 圖表
1851876恒指國君六三熊H跌0.012-0.014-53.846%0.0430.0107.30千萬HKD新聞 | 圖表
1957610恒指摩通六八牛N不變0.0670.0000.000%0.0690.0427.18千萬HKD新聞 | 圖表
2056881恒指華泰六七牛M升0.091+0.011+13.750%0.0930.0677.14千萬HKD新聞 | 圖表
2157591恒指匯豐六八牛K不變0.0650.0000.000%0.0670.0406.19千萬HKD新聞 | 圖表
2258619恒指匯豐六六熊K跌0.010-0.006-37.500%0.0340.0106.12千萬HKD新聞 | 圖表
2356947恒指花旗五四熊D跌0.040-0.014-25.926%0.0690.0376.05千萬HKD新聞 | 圖表
2457295恒指國君六五熊U跌0.025-0.008-24.242%0.0380.0245.66千萬HKD新聞 | 圖表
2556776恒指花旗六二熊L跌0.028-0.015-34.884%0.0580.0265.39千萬HKD新聞 | 圖表
2651632恒指摩通六五熊R跌0.036-0.012-25.000%0.0620.0355.28千萬HKD新聞 | 圖表
2757592恒指匯豐六八牛E不變0.0780.0000.000%0.0780.0525.20千萬HKD新聞 | 圖表
2857097恒指中銀四乙熊H跌0.024-0.011-31.429%0.0530.0224.88千萬HKD新聞 | 圖表
2951176恒指摩通六四熊S跌0.046-0.014-23.333%0.0730.0444.56千萬HKD新聞 | 圖表
3051127恒指匯豐六四熊A跌0.041-0.013-24.074%0.0700.0404.43千萬HKD新聞 | 圖表
3151819恒指摩通六五熊W跌0.014-0.015-51.724%0.0440.0103.94千萬HKD新聞 | 圖表
3253675恒指國君六四熊J跌0.038-0.015-28.302%0.0680.0363.94千萬HKD新聞 | 圖表
3357272恒指匯豐六六熊T跌0.050-0.012-19.355%0.0780.0483.78千萬HKD新聞 | 圖表
3457290恒指華泰六四熊G跌0.028-0.013-31.707%0.0560.0263.68千萬HKD新聞 | 圖表
3551719恒指國君六三熊F跌0.023-0.016-41.026%0.0550.0223.23千萬HKD新聞 | 圖表
3657299恒指國君六五熊V跌0.010-0.004-28.571%0.0270.0103.17千萬HKD新聞 | 圖表
3751550恒指摩通六五熊N跌0.026-0.013-33.333%0.0530.0232.91千萬HKD新聞 | 圖表
3857448恒指匯豐六甲牛T升0.057+0.012+26.667%0.0600.0332.62千萬HKD新聞 | 圖表
3953378恒指國君六四熊G跌0.017-0.014-45.161%0.0450.0142.53千萬HKD新聞 | 圖表
4050903恒指摩通六四熊H跌0.060-0.014-18.919%0.0870.0582.52千萬HKD新聞 | 圖表
4157492恒指法興六甲牛A升0.070+0.012+20.690%0.0720.0452.48千萬HKD新聞 | 圖表
4257550恒指摩通六八牛M升0.074+0.011+17.460%0.0760.0492.42千萬HKD新聞 | 圖表
4357574恒指瑞銀五九牛R升0.072+0.013+22.034%0.0740.0482.36千萬HKD新聞 | 圖表
4451945恒指摩通六六熊D跌0.010-0.011-52.381%0.0380.0102.29千萬HKD新聞 | 圖表
4556012美團摩通四甲牛H升0.218+0.039+21.788%0.2260.1642.03千萬HKD新聞 | 圖表
4657432恒指花旗五九牛B升0.050+0.005+11.111%0.0510.0391.99千萬HKD新聞 | 圖表
4751469恒指摩通六五熊L跌0.051-0.013-20.313%0.0780.0501.97千萬HKD新聞 | 圖表
4851040恒指法巴六四熊E跌0.050-0.012-19.355%0.0790.0481.89千萬HKD新聞 | 圖表
4957453恒指法巴四九牛V升0.059+0.011+22.917%0.0610.0341.85千萬HKD新聞 | 圖表
5056873恒指國君五八牛F升0.090+0.011+13.924%0.0920.0661.84千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 13/05/2024 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎